凡拓数创董事张昱减持0.20万股,成交均价27.40元
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-02-21 | 张昱 | -2000.00 | 27.4 | -5.48 | 竞价交易 | 63.80万 | 本人 |
2025-02-19 | 张昱 | -3000.00 | 27.01 | -8.10 | 竞价交易 | 64.00万 | 本人 |
2025-02-17 | 刘斌 | -20000.00 | 29.05 | -58.10 | 竞价交易 | 22.50万 | 本人 |
2025-02-17 | 张昱 | -17000.00 | 29.64 | -50.39 | 竞价交易 | 64.30万 | 本人 |
2025-02-17 | 柯茂旭 | -195500.00 | 29.13 | -569.49 | 竞价交易 | 121.27万 | 本人 |
2025-02-14 | 张昱 | -10000.00 | 27.46 | -27.46 | 竞价交易 | 66.00万 | 本人 |
2025-02-13 | 张昱 | -6000.00 | 26.56 | -15.94 | 竞价交易 | 67.00万 | 本人 |
2025-02-11 | 刘晓东 | -23500.00 | 27.65 | -64.98 | 竞价交易 | 58.22万 | 本人 |
2025-02-11 | 张昱 | -17000.00 | 27.76 | -47.19 | 竞价交易 | 67.60万 | 本人 |
2025-02-11 | 柯茂旭 | -60000.00 | 28.02 | -168.12 | 竞价交易 | 140.82万 | 本人 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。